Стоимость работ по классификации средств размещения на 2020 год по состоянию на 19.04.2021 г.
НОМЕРНОЙ ФОНД | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 26-50 |
«БЕЗ ЗВЕЗД» | 8000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 |
«1 ЗВЕЗДА» | 10000 | 18000 | 21000 | 27000 | 35000 |
«2 ЗВЕЗДЫ» | 15000 | 21000 | 24000 | 30000 | 38000 |
«3 ЗВЕЗДЫ» | 20000 | 27000 | 30000 | 40000 | 48000 |
«4 ЗВЕЗДЫ» | 30000 | 33000 | 36000 | 46000 | 55000 |
«5 ЗВЕЗД» | 35000 | 39000 | 42000 | 56000 | 65000 |
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 октября 2015 г. № 1085
МОСКВА
Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг
в Российской Федерации